相關文章 / article
436104有紙記錄儀µR10000有紙記錄儀工業和實驗室環境要求在生產制造過程中進行嚴格且連續的監控。橫河電機的μR系列有紙記錄儀能夠耐受惡劣的生產環境,提供精確的高分辨率測量圖。μR系列可用作制藥、化學、發電、熱處理和環境監測等諸多應用中的監測設備和質量控制儀表。
瀏覽量:444
更新時間:2023-05-26
在線留言品牌 | 日本橫河YOKOGAWA |
---|
日本橫河yokogawa µR10000有紙記錄儀系列 436104有紙記錄儀 產品型號
型號 | 后綴碼 | 說明 | |
436101工業記錄儀 | µR10000 1 筆記錄儀 | ||
436102工業記錄儀 | µR10000 2 筆記錄儀 | ||
436103工業記錄儀 | µR10000 3 筆記錄儀 | ||
436104工業記錄儀 | µR10000 4 筆記錄儀 | ||
436106工業記錄儀 | µR10000 6 打點記錄儀 | ||
語言 | -2 | 英文 | |
-3 | 中文 | ||
選件
| /A1 | 報警繼電器接點輸出2 點*1 | |
/A2 | 報警繼電器接點輸出4 點*1 | ||
/A3 | 報警繼電器接點輸出6 點*1*2 | ||
/BT1 | 批處理功能 | ||
/C3 | RS-422A/485 通訊接口*3 | ||
/C7 | 以太網10BASE-T接口*3 | ||
/CC1 | 校正功能 | ||
/F1 | FAIL/記錄紙終了檢測、輸出*2*3*4 | ||
/H2 | 壓緊式輸入端子*7 | ||
/H3 | 無反射玻璃門 | ||
/M1 | 運算 | ||
/N1 | RTD:Cu10、Cu50 輸入 | ||
/N2 | 通道間絕緣式RTD僅打點式*4 | ||
/N3 | RTD:Pt50;TC:PR20-40,Platinel | ||
/P1 | 24VDC/AC電源 | ||
/R1 | 遙控 |
*7 /H2和/N2 不能同時選用
選型圖